江苏亮彩2016年新的内部价格表
常彩室内全彩系列产品
类 型 | 型 号 | 单元板 | 像素点 | 分 辩率 | 驱动方式 | BEST 视距 | MAX 功率 | 平方 亮度 | 税前 板价 (元) | 税前 点价 (元) | 税前 平方价 (元) |
表 贴 三 合 一 | P1.25(1010) | 240*240 | 192*192 | 640000 | 32扫 | 1.25M | 800W | ≥300 | 询价 | 询价 | 询价 |
P1.56(1010) | 200*150 | 128*192 | 409600 | 32扫 | 1.5M | 800W | ≥300 | 询价 | 询价 | 询价 | |
P1.66(1010) | 200*150 | 160*160 | 360000 | 30扫 | 1.6M | 800W | ≥300 | 询价 | 询价 | 询价 | |
P1.875(1010) | 120*120 | 64*64 | 284444 | 32扫 | 1.8M | 800W | ≥300 | 询价 | 询价 | 询价 | |
P1.923(1010) | 200*150 | 104*78 | 277000 | 26扫 | 1.9M | 800W | ≥300 | 询价 | 询价 | 询价 | |
P2.0 | 200*300 | 100*150 | 250000 | 30扫 | 2M | 800W | ≥300 | 询价 | 询价 | 询价 | |
P2.5(1515-2121) | 160*80 160*160 | 64*32 64*64 | 160000 | 32扫 32扫 | 2.5M | 800W | 询价 | 询价 | 询价 | ||
P3黑灯 | 192*96 | 64*32 | 111111 | 16扫 | 3M | 1500W | ≥1100 | 询价 | 询价 | 询价 | |
P4黑灯 | 16扫 | 4m | ≥1200 | 询价 | 询价 | 询价 | |||||
P5 | 320*160 | 64*32 | 40000 | 16扫 | 5m | 1000W | ≥1500 | 询价 | 询价 | 询价 | |
P5 | 160*160 | 32*32 | 40000 | 8扫 | 5m | 1000W | ≥2800 | 询价 | 询价 | 询价 | |
P6 | 384*192 | 64*32 | 27777 | 16扫 | 6m | 1100W | ≥1100 | 询价 | 询价 | 询价 | |
P6 | 192*96 | 32*16 | 27777 | 8扫 | 6m | 1300W | ≥1800 | 询价 | 询价 | 询价 | |
P7.62 | 244*244 | 32*32 | 17222 | 16扫 | 7.5m | 750W | ≥900 | 询价 | 询价 | 询价 | |
P7.62高亮 | 244*122 | 32*16 | 17222 | 8扫 | 7.5m | 1000W | ≥1300 | 询价 | 询价 | 询价 | |
P10 | 320*160 | 32*16 | 10000 | 8扫 | 11m | 500W | ≥800 | 询价 | 询价 | 询价 | |
P10高亮 | 320*160 | 32*16 | 10000 | 4扫 | 11m | 800W | ≥1500 | 询价 | 询价 | 询价 |
备注(小间距):三高一低IC 日月成2032/聚集5153(高清,高刷新,高灰阶,低亮)压铸铝箱体
常彩户外全彩系列产品
型 号 | 平方 密度 | 模组 尺寸 | 模组 点数 | 平 方 亮 度 | 模组价 | 平方价 | 备 注 |
P3(SMD2121) | 111111 | 192*192 | 64*64 | ≥4800 | 询价 | 询价 | 国星SMD2121 1/16扫 |
P4(SMD2727) | 62500 | 256*128 | 64*32 | ≥4500 | 询价 | 询价 | 晶台SMD2525, 1/16扫 |
P4.81(SMD2727) | 43243 | 250*250 | 52*52 | ≥7500 | 询价 | 询价 | 晶台SMD2727,1/15扫 |
P5高亮表贴(2727SMD) | 40000 | 320*160 | 64*32 | ≥6800 | 询价 | 询价 | 新光台1/8扫 |
P5.95(SMD3535) | 28235 | 250*250 | 42*42 | ≥6800 | 询价 | 询价 | 新光台1/7扫 |
P6(3535或2727SMD) | 27777 | 192*192 | 32*32 | ≥6000 | 询价 | 询价 | 新光台1/8扫 |
P6.25(SMD3535) | 25600 | 250*250 | 40*40 | ≥5000 | 询价 | 询价 | 新光台1/10扫 |
P6.67(SMD3535) | 22478 | 320*160 | 48*24 | ≥5000 | 询价 | 询价 | 新光台1/8扫 |
P8常规(3535SMD) | 15625 | 256*128 | 32*16 | ≥6000 | 询价 | 询价 | 新光台4扫 |
P8高配(3535SMD) | 15625 | 256*128 | 32*16 | ≥7000 | 询价 | 询价 | 国星4扫 |
P10(3535SMD) | 10000 | 320*160 | 32*16 | ≥6000 | 询价 | 询价 | 新光台4扫 |
P10(3535SMD) | 10000 | 320*160 | 32*16 | ≥7500 | 询价 | 询价 | 国星2扫 |
P10(DIP346全晶元或晶元+士兰) | 10000 | 160*160 | 16*16 | ≥8500 | 询价 | 询价 | 安普光4扫 |
P10(DIP346科瑞) | 10000 | 160*160 | 16*16 | ≥9500 | 询价 | 询价 | 华钢科瑞-美国cree |
P10.66(SMD3535) | 8800 | 256*256 | 24*24 | ≥6500 | 询价 | 询价 | 士兰芯片 |
P16(DIP346全晶元或晶元+士兰) | 3906 | 256*256 | 16*16 | ≥8500 | 询价 | 询价 | 安普光-静态 |
P16(346DIP科瑞) | 3906 | 256*256 | 16*16 | ≥9500 | 询价 | 询价 | 华钢科瑞-美国cree |
P16(346DIP日亚) | 3906 | 256*256 | 16*16 | ≥9500 | 询价 | 询价 | 日亚-日本 |
P20(DIP346) | 2500 | 320*320 | 16*16 | ≥7000 | 询价 | 询价 | 晶元或士兰 |
P20(346DIP科瑞) | 2500 | 320*320 | 16*16 | ≥8000 | 询价 | 询价 | 华钢科瑞-美国cree |
P20(346DIP日亚) | 2500 | 320*320 | 16*16 | ≥8000 | 询价 | 询价 | 日亚-日本 |
P25(DIP346晶元+士兰) | 1600 | 200*200 | 8*8 | ≥5500 | 询价 | 询价 | 晶元+士兰 |
常彩室内单色、双色系列产品
规格 | 单元板尺寸 (mm) | 单元板像素 | 点密度 | 像素 | 单元板 (元/块) | 整屏(元/㎡) |
备注 |
φ5.0单色 | 484*242 | 64*32 |
17222 | 1R | 模块96 | 询价 |
整屏是含电源,角铁(不含边框,控制系统) |
表贴84 | 询价 | ||||||
φ5.0双色 | 484*242 | 64*32 | 1R1G | 模块147 | 询价 | ||
表贴109 | 询价 | ||||||
φ3.75单色 | 304*152 | 64*32 |
44321 | 1R | 模块65 | 询价 | |
表贴69 | 询价 | ||||||
φ3.75双色 | 304*152 | 64*32 | 1R1G | 模块98 | 询价 | ||
表贴82 | 询价 | ||||||
φ3.0单色 | 256*128 | 64*32 |
62500 | 1R | 105 | 询价 |
常彩户外单色、双色系列产品
型 号 | 箱体 尺寸 | 箱体 像素 | 平方 密度 | 模组 尺寸 | 显示 颜色 | 平 方 亮 度 | 模组价 | 平方价 | 备注 |
户外PH10 | 箱体规格 640*640 | 64*64 | 10000 | 320*160 | 1R | 1800-2000 | 询价 | 询价 | 带防 水槽 |
320*160 | 1G | 1800-2000 | 询价 | 询价 | 绿色 | ||||
320*160 | 1B | 1800-2000 | 询价 | 询价 | 蓝色 | ||||
320*160 | 1W | 1800-2000 | 询价 | 询价 | 白色 | ||||
320*160 | 1Y | 1800-2000 | 询价 | 询价 | 黄色 | ||||
320*160 | 1R1G | 3500-3800 | 询价 | 询价 | 红绿 | ||||
320*160 | 1R1B | 3500-3800 | 询价 | 询价 | 红蓝 | ||||
户外 PH12 | 箱体规格 384*384 | 16*16 | 6944 | 192*192 | 1R | 2000-2500 | 询价 | 询价 | / |
192*192 | 1R1G | 5500-6000 | 询价 | 询价 | / | ||||
户外PH16 | 箱体规格 512*512 | 32*32 | 3906 | 256*128 | 2R | 1600-1800 | 询价 | 询价 | / |
256*128 | 2R1G | 3000-3500 | 询价 | 询价 | 红绿 | ||||
256*128 | 2R1B | 3000-3500 | 询价 | 询价 | 红蓝 |
常彩半/亚户外系列产品
型 号 | 单元板 规 格 | 显示颜色 | 平方 密度 | 税前 单元板价 | 税前 平方价 | 备注 |
亚户外PH10单元板 | 320mm*160mm | 红色 | 10000 | 询价 | 询价 | |
320mm*160mm | 绿色 | 10000 | 询价 | 询价 | ||
320mm*160mm | 蓝色 | 10000 | 询价 | 询价 | ||
320mm*160mm | 白色 | 10000 | 询价 | 询价 | ||
320mm*160mm | 1R1G1B | 10000 | 询价 | 询价 | 全彩 | |
320mm*160mm | 双色 | 10000 | 询价 | 询价 |
江苏亮彩电子有限公司特价租赁及地砖屏
分类 | 产品名称 | 驱动方式 | 密度/㎡ | 分辨率 | 尺寸mm | 整屏价格 | 备注 | ||
室内 租赁 系列 | P2.5 租赁屏 | 32S | 160000 | 256*256 | 640*640 | 询价 | 全晶元芯片 亮度均1800cd以上,压铸铝箱体,轻便,安装简易。 | ||
P3 租赁屏 | 16S | 111111 | 192*192 | 576*576 | 询价 | ||||
P4 租赁屏 | 16S | 62500 | 128*128 | 512*512 | 询价 | ||||
P5 租赁屏 | 16S | 40000 | 96*96 | 480*480 | 询价 | ||||
P5 租赁屏 | 16S | 40000 | 128*128 | 640*640 | 询价 | ||||
P6 租赁屏 | 16S | 27777 | 96*96 | 576*576 | 询价 | ||||
P3.91常规租赁屏 | 16S | 65400 | 128*128 | 500*500 | 询价 | ||||
P4.81常规租赁屏 | 13S | 43200 | 104*104 | 500*500 | 询价 | ||||
P5.21常规租赁屏 | 12S | 36864 | 96*96 | 500*500 | 询价 | ||||
P6.25常规租赁屏 | 10S | 25600 | 80*80 | 500*500 | 询价 | ||||
户外租赁系列 | P4.81 租赁屏 | 13S | 43264 | 104*104 | 500*500 | 询价 |
全晶元芯片 3535SMD,亮度均4500cd以上,压铸铝箱体,轻便,安装简易。 | ||
P5 租赁屏 | 8S | 40000 | 128*128 | 640*640 | 询价 | ||||
P5.95 租赁屏 | 6S | 28225 | 84*84 | 500*500 | 询价 | ||||
P6 租赁屏 | 8S | 27777 | 96*96 | 576*576 | 询价 | ||||
P6.25-3535屏 | 10S | 25600 | 80*80 | 500*500 | 询价 | ||||
P6.67 租赁屏 | 6S | 22450 | 96*96 | 640*640 | 询价 | ||||
P8 租赁屏 | 5S | 15625 | 80*80 | 640*640 | 询价 | ||||
P10 租赁屏 | 4S | 10000 | 64*64 | 640*640 | 询价 | ||||
户外铁箱 | P6 简易铁箱屏 SMD3535,6300cd | 8S | 27777 | 160*160 | 960*960 | 询价 | 简易箱体,整屏含系统 | ||
P8简易铁箱屏 SMD3535,6300cd | 4S | 15625 | 128*128 | 1024*1024 | 询价 | ||||
P10简易铁箱屏 SMD3535,4000cd | 4S | 10000 | 96*96 | 960*960 | 询价 | ||||
询价 | |||||||||
配套 设备 | 航空箱 | 1装6 | 通用 | 询价 | 软轮/高承重 | ||||
处理器 | 3840X1120 | 6画面,无缝切换 | 询价 | 凯视达K940 | |||||
处理器 | 2304X1152 | 2画面,无缝切换 | 询价 | 唯奥V650 | |||||
处理器 | 1920X1080 | 2画面,无缝切换 | 询价 | 常彩 | |||||
目字架 | 600X1200 | 通用 | 询价 | 定制 | |||||
地砖 | 户外P10地砖屏(首推) | 4S | 10000 | 96*96 | 960*960 | 询价 | 3535SMD,亮度4000cd以上,租赁铁箱 | ||
屏 | 户内P10地砖屏(首推) | 4S | 10000 | 96*96 | 960*960 | 询价 | 3535SMD,亮度1500cd以上,租赁铁箱 | ||
户外P6.25地砖屏 | 5S | 25600 | 160*80 | 1000*500*75mm | 询价 | 3535SMD,亮度6500cd以上,租赁铁箱 | |||
户内P6.25地砖屏 | 5S | 25600 | 160*80 | 1000*500*75mm | 询价 | 3535SMD,亮度2200cd以上,租赁铁箱 |
CopyRight © 2019 江苏亮彩电子有限公司 苏ICP备案:苏ICP备2022042462号-1