编号 | 类目 | 亮度 | 视角(水平/垂直) | 波长 | 测试条件 | |||
1 | 红LED | 180~220MCD | 120º±5º | 620-625nm | 25℃,20mA | |||
2 | 绿LED | 650~750MCD | 120º±5º | 520-525nm | 25℃,20mA | |||
3 | 蓝LED | 90~110MCD | 120º±5º | 465-470nm | 25℃,20mA | |||
LED 芯片 | ||||||||
编号 | LED 构成 | 类型 | ||||||
1 | SMD | SMD 3528 | ||||||
Specifications | ||||||||
1 | 点间距 | 3mm | ||||||
2 | 驱动模式 | 恒流1/8扫 | ||||||
3 | 驱动 IC | MBI5024 | ||||||
4 | 模组分辨率 | W32点×H16点 | ||||||
5 | 模组像素 | 512 dots | ||||||
6 | 模组尺寸 | 320*160mm | ||||||
7 | 箱体尺寸(宽X高) | 640*640mm | ||||||
8 | 箱体分辨率 | 64dots*64dots | ||||||
9 | 模组数量 | 8pcs | ||||||
10 | 像素密度 | 10,000 点/㎡ | ||||||
11 | 材质 | 铁箱 | ||||||
12 | 箱体重量 | 8.8KG | ||||||
13 | 亮度 | 850-1000cd/㎡ | ||||||
14 | 视角 | 水平140°,垂直140° | ||||||
15 | 最小观看距离 | ≥10米 | ||||||
16 | 灰度级数 | 16bit | ||||||
17 | 颜色 | 281 Trillion | ||||||
18 | 刷新率 | 1920HZ | ||||||
19 | 换帧频率 | 60fps | ||||||
20 | 输入电压 | AC220V/50Hz or AC110V/60Hz | ||||||
21 | 功耗(最大/平均) | 280/100 W/㎡ | ||||||
22 | 屏体重量 | 24kg/㎡ | ||||||
23 | 平均无故障时间 | >10,000 小时 | ||||||
24 | 使用寿命 | ≥100,000 小时 | ||||||
25 | IP防护等级(前/后) | IP65/IP43 | ||||||
26 | 温度 | ﹣20℃~+60℃or﹣40℃~+60℃ | ||||||
27 | 湿度 | 10%-90%RH | ||||||
28 | 操作系统 | Colorlight or Linsn | ||||||
29 | 源代码兼容性(采用视频处理器) | AV,DVI,HDMI,SDI,S-Video,YPbPr. |
CopyRight © 2019 江苏亮彩电子有限公司 苏ICP备案:苏ICP备2022042462号-1