1、全新的面罩设计,使LED 发出的光线几乎做到零反射,保证屏体的显示效果。
2、单元模组的箱体设计采用了高温喷涂技术,大大提高防锈功能。
3、模块安装面的平整度要求控制在正负0.2mm ,整屏平整度好。
4、显示屏色彩均匀性超高。
5、线路板背面全部采用三防处理,防止了线路的潮湿、氧化,提高了使用寿命。
6、屏体开关电源的使用效率大幅提高,降低电源故障率;
7、模块正面采用优质的灌封胶进行密封,背面有防水胶圈,提高显示屏的防水性能。
8、具有IP65 级以上的高性能防水、防尘能力;亮度高,全天候显示,适应户外各种恶劣环境。
模组参数 |
物理点间距(mm) | 16 |
物理密度(点/m2) | 3906 |
发光点颜色组合 | 1R1PG1B |
模块分辨率 | 8×16 |
模块尺寸(mm) | 256×128 |
模组分辨率 | 64x48 |
模组尺寸(mm) | 1024x768 |
模组像素数(点/模组) | 3072 |
模组重量(kg/m2) | 75 |
技术参数 |
最佳视距(m) | 15~300 |
灯管及水平视角 | Φ3椭圆,110o |
垂直视角 | ≥50o |
屏体厚度 | ≤模组厚度15cm + 维护厚度70cm / ≤模组厚度30cm + 维护厚度70cm |
平均功耗(W/m2) | 500~1000 |
最大功耗(W/m2) | ≤1200 |
显示卡 | DVI显卡 |
控制方式 | 同步控制 |
驱动器件 | 恒流 |
驱动方式 | 静态 |
换帧频率(Hz) | ≥60 |
刷新频率(Hz) | ≥300 |
灰度/颜色 | 可显示16.7M颜色 |
白平衡亮度(cd/m2) | ≥7000 |
存储环境温度 | -40℃~+80℃ |
工作环境温度 | -20℃~+60℃ |
工作电压(V) | AC 220V±15% / AC 110V±15% |
亮度调节方式 | 软件16级调节(同步系统) / 软件8级调节(异步系统) |
计算机操作系统 | WINXP、WIN2000、WIN98等 |
视频信号 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等(同步系统) / 无(异步系统) |
控制系统 | PCTC卡(可选)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选) |
平均无故障时间(h) | ≥3500 |
设计寿命(h) | 100000 |
杂点率 | <0.00001 |
软 件 | LED演播室(同步系统) / 异步专用软件或用户自编(异步系统) |
模组配置 |
列拼装 | 目前无法提供该服务 |
模 组 | 标准配置 |
吊 装 | 可选配置 |
锁 扣 | 可选配置 |